 
 E-Catalog > 2. P.M.T. PIONEER MACHINE TOOLS > High Precision Diaphragm Chuck
Product Information :

- เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
- 2. P.M.T. PIONEER MACHINE TOOLS
- เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
- สินค้า, ผลิตภัณฑ์
 
                                                                    Product Detail :
 
 Diaphragm Chuck
寸法・仕様表 (Dimensions & Specification)
*型式HN、SN及びWZの後の8又は6は爪取付台座の割数(爪の割数)を指します。
*8 and 6 following HN, SN, WZ means the number of seats where the jaw is mounted on, and naturally the type of Jaw to be used with.
| 型式 Model no. | A | B | E | I | J | PCD | PCD | N | 回転速度 Speed | 把握範囲 Chucking Cap. | 繰返精度 T.I.R. | 重量 Wgt. (Kg.) | 
| 3SN8-3 | 82 | 60 | 36 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 8-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 1 | 
| 3SN6-3 | 82 | 60 | 36 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 6-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 1 | 
| 3HN8-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 8-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 1.7 | 
| 3HN6-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 6-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 1.7 | 
| 4HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 8-M5 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 2.6 | 
| 4HN6-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 6-M5 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 2.6 | 
| 4/5HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 8-M5 | 10,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 2.6 | 
| 6HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 135.8 | 70 | 8-M6 | 8,000min-1 | 3.0mm~ | 0.4μm以下 | 7.1 | 
| 6/8HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 135.8 | 90 | 16-M6 | 8,000min-1 | 3.0mm~ | 0.4μm以下 | 7.1 | 
| 4/5WZ6- | 100 | 82.55 | 53 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 2X6-M5 | 8,000min-1 | 2.0mm~ | 0.4μm以下 | 2.3 | 
| 5WZ8-3 | 126 | 101.6 | 58 | 60 | 44 | 114.3 | 52 | 8-M5 | 8,000min-1 | 3.0mm~ | 0.4μm以下 | 3.8 | 
 
 Quick Change System
(クイックチェンジシステム)
寸法・仕様表 (Dimension & Specification)
取付ボルト関係の仕様は、標準タイプをご参照ください。
Refer to the equivalent model for the spec. of mounting bolt etc.
| 型式 Model no. | Aφ | Bφ | F | Iφ | Jφ | 重量 Wtg. (kg) | |
| ③ | 3HN6-3-QTN | 82 | 60 | 45 | 36 | 25 | 2.2 | 
| 
 | 3HN8-3-QTN | 82 | 60 | 45 | 36 | 25 | 2.2 | 
| ④ | 4HN8-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.6 | 
| 
 | 4HN6-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.6 | 
| 
 | 4/5HN8-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 2.6 | 
| 
 | 4HN8/14-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.5 | 
| ⑥ | 6HN8-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 7.1 | 
| 
 | 6/8HN8-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 7.1 | 
| 
 | 6/8HN8/30-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 6.8 | 
*型式HNの後の8又は6は爪取付け台座の割数を指します。
 
 Related Product :
 
  
                                                                                
 Sign In
Sign In
 
  
        
       
                   
                   
                   
                   
                  

